工程、制造及运输
我们每年跨越43个行业、22个国家举办400多场题材多样,包容万千的展会活动,为您提供极富成效的商业体验。
无论您身处何方、业务规模大小,励展将帮助您建立业务并发展壮大。
励展在世界 22 个国家拥有超过 400 个行业展会,主要分布在欧洲、北美洲、南美洲、中东、大洋洲、亚太及东盟等地区,从而更好的服务于出口企业,帮助他们拓展海外贸易市场,发掘新的贸易商机。
点击下方行业类别,查看对应行业板块的展览会。
工程、制造及运输
汽车及汽车工程
2024年1月24-26日 | 日本 东京
2024年1月24-26日 | 日本 东京
2024年1月24-26日 | 日本 东京
2024年1月24-26日 | 日本 东京
2024年1月24-26日 | 日本 东京
2024年1月24-26日 | 日本 东京
2024年1月24-26日 | 日本 东京
2024年1月24-26日 | 日本 东京
2024年3月12-15日 | 意大利 米兰
2023年6月21-24日 | 泰国 曼谷
2023年6月21-24日 | 泰国 曼谷
2023年10月25-27日 | 日本 名古屋
2023年10月26-28日 | 日本 名古屋
2023年10月26-28日 | 日本 名古屋
2023年10月26-28日 | 日本 名古屋
2023年10月26-28日 | 日本 名古屋
2023年10月26-28日 | 日本 名古屋
2023年10月26-28日 | 日本 名古屋
2024年11月 | 巴西 圣保罗
2023年4月25-29日 | 巴西 圣保罗
电子电气工程
2024年1月24-26日 | 日本 东京
2024年1月24-26日 | 日本 东京
2024年1月24-26日 | 日本 东京
2023年4月12-14日 | 韩国 首尔
2023年5月17-19日 | 日本 大阪
2023年6月21-24日 | 泰国 曼谷
2024年8月6-9日 | 巴西 圣保罗
2023年9月6-8日 | 越南 河内
2023年10月 | 日本 名古屋
2023年10月 | 日本 名古屋
2023年10月4-6日 | 日本 千叶
2023年10月4-6日 | 日本 千叶
2023年10月4-6日 | 日本 千叶
2023年7月18-21日 | 巴西 圣保罗
工程、制造及加工
2023年5月17-19日 | 日本 大阪
2023年5月17-19日 | 日本 大阪
2023年5月17-19日 | 日本 大阪
2023年5月17-19日 | 日本 大阪
2023年10月4-6日 | 日本 千叶
2023年10月4-6日 | 日本 千叶
2023年10月4-6日 | 日本 千叶
2023年5月17-19日 | 日本 大阪
2023年6月21-24日 | 泰国 曼谷
2023年3月14-17日 | 巴西 圣保罗
2023年10月4-6日 | 日本 千叶
2023年10月25-26日 | 美国 田纳西
机械及模具
2023年6月21-24日 | 泰国 曼谷
2023年6月21-24日 | 泰国 曼谷
2024年7月 | 印度 新德里
2023年11月22-25日 | 泰国 曼谷
材料处理、运输及配送
2023年10月25-27日 | 2024年1月24-26日 | 日本 东京/名古屋
2023年3月28-30日 | 法国 巴黎
2023年5月09-11日 | 英国 伯明翰
2023年5月09-11日 | 英国 伦敦
2023年6月14-16日 | 印度 新德里
2023年6月14-16日 | 印度 新德里
2023年8月17-19日 | 泰国 曼谷
2023年8月9-11日 | 越南 河内
2023年9月7-9日 | 墨西哥 普拉亚德尔卡曼
2024年11月 | 巴西 圣保罗
2023年3月28-30日 | 法国 里尔
2023年10月3-5日 | 意大利 米兰
纸张、包装与标签
2023年3月14-16日 | 德国 慕尼黑
2023年3月14-16日 | 德国 慕尼黑
2023年3月14-16日 | 德国 慕尼黑
2023年8月10-12日 | 印度 新德里
2023年9月28日-9月30日 | 印度 孟买
2023年10月11-14日 | 土耳其 伊斯坦布尔
2023年9月28日-9月30日 | 印度 孟买